Ranking ogólny
Punkty są naliczone w następujący sposób: zwycięsca rundy otrzymuje punkt pomnożony przez numer rundy (np. za wygranie rundy 3 otrzymujesz 3 punkty w rankingu).
Ostatnie 3 godziny
Tydzień
| 1 | ![]() | Cegla007 | 1425 |
| 2 | ![]() | suda | 1080 |
| 3 | ![]() | ziela | 1005 |
| 4 | ziela13 | 810 | |
| 5 | Wojtek22 | 810 | |
| 6 | ![]() | boogie | 765 |
| 7 | ![]() | Wojtek | 615 |
| 8 | ![]() | pawelm | 615 |
| 9 | ![]() | mario0906 | 585 |
| 10 | ![]() | piter | 480 |
Ogólnie
| 1 | ![]() | Cegla007 | 1425 |
| 2 | ![]() | suda | 1080 |
| 3 | ![]() | ziela | 1005 |
| 4 | ziela13 | 810 | |
| 5 | Wojtek22 | 810 | |
| 6 | ![]() | boogie | 765 |
| 7 | ![]() | Wojtek | 615 |
| 8 | ![]() | pawelm | 615 |
| 9 | ![]() | mario0906 | 585 |
| 10 | ![]() | piter | 480 |
| 11 | ![]() | raddek | 465 |
| 12 | johnny | 300 | |
| 13 | ![]() | Szeryf1592 | 255 |
| 14 | ![]() | beata | 240 |
| 15 | DAWIDEEEEEZ | 240 | |
| 16 | ![]() | siek | 225 |
| 17 | ![]() | marple13 | 210 |
| 18 | ![]() | furek | 195 |
| 19 | ![]() | crazy_boy | 135 |
| 20 | ![]() | fender171 | 90 |
Ranking gry Memo
Punkty są naliczone w następujący sposób: zwycięsca rundy otrzymuje punkt pomnożony przez numer rundy (np. za wygranie rundy 3 otrzymujesz 3 punkty w rankingu).
Ostatnie 3 godziny
Tydzień
| 1 | ![]() | ziela | 945 |
| 2 | ziela13 | 810 | |
| 3 | ![]() | Cegla007 | 810 |
| 4 | Wojtek22 | 810 | |
| 5 | ![]() | pawelm | 465 |
| 6 | ![]() | boogie | 450 |
| 7 | ![]() | Wojtek | 375 |
| 8 | ![]() | raddek | 360 |
| 9 | ![]() | beata | 240 |
| 10 | johnny | 240 |
Ogólny
| 1 | ![]() | ziela | 945 |
| 2 | ziela13 | 810 | |
| 3 | ![]() | Cegla007 | 810 |
| 4 | Wojtek22 | 810 | |
| 5 | ![]() | pawelm | 465 |
| 6 | ![]() | boogie | 450 |
| 7 | ![]() | Wojtek | 375 |
| 8 | ![]() | raddek | 360 |
| 9 | ![]() | beata | 240 |
| 10 | johnny | 240 |
Ranking gry Sudoku
Punkty są naliczone w następujący sposób: zwycięsca rundy otrzymuje punkt pomnożony przez numer rundy (np. za wygranie rundy 3 otrzymujesz 3 punkty w rankingu).
Ostatnie 3 godziny
Tydzień
| 1 | ![]() | suda | 975 |
| 2 | ![]() | mario0906 | 495 |
| 3 | ![]() | piter | 375 |
| 4 | ![]() | siek | 165 |
| 5 | DAWIDEEEEEZ | 120 | |
| 6 | ![]() | marple13 | 120 |
| 7 | ![]() | furek | 105 |
| 8 | ![]() | raddek | 105 |
| 9 | ![]() | Cegla007 | 75 |
| 10 | ![]() | boogie | 75 |
Ogólny
| 1 | ![]() | suda | 975 |
| 2 | ![]() | mario0906 | 495 |
| 3 | ![]() | piter | 375 |
| 4 | ![]() | siek | 165 |
| 5 | ![]() | marple13 | 120 |
| 6 | DAWIDEEEEEZ | 120 | |
| 7 | ![]() | raddek | 105 |
| 8 | ![]() | furek | 105 |
| 9 | ![]() | Cegla007 | 75 |
| 10 | ![]() | boogie | 75 |
Ranking Quizów
Punkty są naliczone w następujący sposób: zwycięsca rundy otrzymuje punkt pomnożony przez numer rundy (np. za wygranie rundy 3 otrzymujesz 3 punkty w rankingu).
Ostatnie 3 godziny
Tydzień
| 1 | ![]() | Cegla007 | 540 |
| 2 | ![]() | Wojtek | 240 |
| 3 | ![]() | boogie | 240 |
| 4 | ![]() | pawelm | 150 |
| 5 | ![]() | crazy_boy | 135 |
| 6 | DAWIDEEEEEZ | 120 | |
| 7 | ![]() | Szeryf1592 | 105 |
| 8 | ![]() | piter | 105 |
| 9 | ![]() | suda | 75 |
| 10 | johnny | 60 |
Ogólny
| 1 | ![]() | Cegla007 | 540 |
| 2 | ![]() | Wojtek | 240 |
| 3 | ![]() | boogie | 240 |
| 4 | ![]() | pawelm | 150 |
| 5 | ![]() | crazy_boy | 135 |
| 6 | DAWIDEEEEEZ | 120 | |
| 7 | ![]() | Szeryf1592 | 105 |
| 8 | ![]() | piter | 105 |
| 9 | ![]() | suda | 75 |
| 10 | johnny | 60 |

























